ASCII 0–127
ASCII | Char | Unicode | LogOS Ltr | θ° | Polarity | Kernel Opcode / Role | Mirror | Diagonal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUL | U+0000 | A | 0.0 | 0 | Origin / Initialize | Z | Y |
1 | SOH | U+0001 | B | 13.8 | + | Build / Contain | Y | X |
2 | STX | U+0002 | C | 27.7 | ± | Channel / Conduct | X | W |
3 | ETX | U+0003 | D | 41.5 | – | Door / Transform | W | V |
4 | EOT | U+0004 | E | 55.4 | + | Exhale / Broadcast | V | U |
5 | ENQ | U+0005 | F | 69.2 | + | Framework / Constrain | U | T |
6 | ACK | U+0006 | G | 83.1 | ± | Gate / Guard | T | S |
7 | BEL | U+0007 | H | 96.9 | 0 | Hinge / Modulate | S | R |
8 | BS | U+0008 | I | 110.8 | + | Identity / Index | R | Q |
9 | TAB | U+0009 | J | 124.6 | + | Journey / Branch | Q | P |
10 | LF | U+000A | K | 138.5 | ± | Key / Credential | P | O |
11 | VT | U+000B | L | 152.3 | 0 | Link / Cornerstone | O | N |
12 | FF | U+000C | M | 166.2 | ± | Memory / Archive | N | M |
13 | CR | U+000D | N | 180.0 | 0 | Nexus / Network | M | L |
14 | SO | U+000E | O | 193.8 | ± | Orb / Closure | L | K |
15 | SI | U+000F | P | 207.7 | + | Pillar / Project | K | J |
16 | DLE | U+0010 | Q | 221.5 | ± | Quest / Query | J | I |
17 | DC1 | U+0011 | R | 235.4 | ± | River / Redirect | I | H |
18 | DC2 | U+0012 | S | 249.2 | 0 | Serpent / Shape | H | G |
19 | DC3 | U+0013 | T | 263.1 | + | Tower / Commit | G | F |
20 | DC4 | U+0014 | U | 276.9 | 0 | Urn / Unify | F | E |
21 | NAK | U+0015 | V | 290.8 | + | Vector / Focus | E | D |
22 | SYN | U+0016 | W | 304.6 | ± | Wave / Weave | D | C |
23 | ETB | U+0017 | X | 318.5 | ± | Cross / Integrate | C | B |
24 | CAN | U+0018 | Y | 332.3 | 0 | Yoke / Choice | B | A |
25 | EM | U+0019 | Z | 346.2 | 0 | Zenith / Seal | A | Z |
26 | SUB | U+001A | A | 0.0 | 0 | Origin / Initialize | Z | Y |
27 | ESC | U+001B | B | 13.8 | + | Build / Contain | Y | X |
28 | FS | U+001C | C | 27.7 | ± | Channel / Conduct | X | W |
29 | GS | U+001D | D | 41.5 | – | Door / Transform | W | V |
30 | RS | U+001E | E | 55.4 | + | Exhale / Broadcast | V | U |
31 | US | U+001F | F | 69.2 | + | Framework / Constrain | U | T |
32 | SP | U+0020 | G | 83.1 | ± | Gate / Guard | T | S |
33 | ! | U+0021 | H | 96.9 | 0 | Hinge / Modulate | S | R |
34 | “ | U+0022 | I | 110.8 | + | Identity / Index | R | Q |
35 | # | U+0023 | J | 124.6 | + | Journey / Branch | Q | P |
36 | $ | U+0024 | K | 138.5 | ± | Key / Credential | P | O |
37 | % | U+0025 | L | 152.3 | 0 | Link / Cornerstone | O | N |
38 | & | U+0026 | M | 166.2 | ± | Memory / Archive | N | M |
39 | ‘ | U+0027 | N | 180.0 | 0 | Nexus / Network | M | L |
40 | ( | U+0028 | O | 193.8 | ± | Orb / Closure | L | K |
41 | ) | U+0029 | P | 207.7 | + | Pillar / Project | K | J |
42 | * | U+002A | Q | 221.5 | ± | Quest / Query | J | I |
43 | + | U+002B | R | 235.4 | ± | River / Redirect | I | H |
44 | , | U+002C | S | 249.2 | 0 | Serpent / Shape | H | G |
45 | – | U+002D | T | 263.1 | + | Tower / Commit | G | F |
46 | . | U+002E | U | 276.9 | 0 | Urn / Unify | F | E |
47 | / | U+002F | V | 290.8 | + | Vector / Focus | E | D |
48 | 0 | U+0030 | W | 304.6 | ± | Wave / Weave | D | C |
49 | 1 | U+0031 | X | 318.5 | ± | Cross / Integrate | C | B |
50 | 2 | U+0032 | Y | 332.3 | 0 | Yoke / Choice | B | A |
51 | 3 | U+0033 | Z | 346.2 | 0 | Zenith / Seal | A | Z |
52 | 4 | U+0034 | A | 0.0 | 0 | Origin / Initialize | Z | Y |
53 | 5 | U+0035 | B | 13.8 | + | Build / Contain | Y | X |
54 | 6 | U+0036 | C | 27.7 | ± | Channel / Conduct | X | W |
55 | 7 | U+0037 | D | 41.5 | – | Door / Transform | W | V |
56 | 8 | U+0038 | E | 55.4 | + | Exhale / Broadcast | V | U |
57 | 9 | U+0039 | F | 69.2 | + | Framework / Constrain | U | T |
58 | : | U+003A | G | 83.1 | ± | Gate / Guard | T | S |
59 | ; | U+003B | H | 96.9 | 0 | Hinge / Modulate | S | R |
60 | < | U+003C | I | 110.8 | + | Identity / Index | R | Q |
61 | = | U+003D | J | 124.6 | + | Journey / Branch | Q | P |
62 | > | U+003E | K | 138.5 | ± | Key / Credential | P | O |
63 | ? | U+003F | L | 152.3 | 0 | Link / Cornerstone | O | N |
64 | @ | U+0040 | M | 166.2 | ± | Memory / Archive | N | M |
65 | A | U+0041 | N | 180.0 | 0 | Nexus / Network | M | L |
66 | B | U+0042 | O | 193.8 | ± | Orb / Closure | L | K |
67 | C | U+0043 | P | 207.7 | + | Pillar / Project | K | J |
68 | D | U+0044 | Q | 221.5 | ± | Quest / Query | J | I |
69 | E | U+0045 | R | 235.4 | ± | River / Redirect | I | H |
70 | F | U+0046 | S | 249.2 | 0 | Serpent / Shape | H | G |
71 | G | U+0047 | T | 263.1 | + | Tower / Commit | G | F |
72 | H | U+0048 | U | 276.9 | 0 | Urn / Unify | F | E |
73 | I | U+0049 | V | 290.8 | + | Vector / Focus | E | D |
74 | J | U+004A | W | 304.6 | ± | Wave / Weave | D | C |
75 | K | U+004B | X | 318.5 | ± | Cross / Integrate | C | B |
76 | L | U+004C | Y | 332.3 | 0 | Yoke / Choice | B | A |
77 | M | U+004D | Z | 346.2 | 0 | Zenith / Seal | A | Z |
78 | N | U+004E | A | 0.0 | 0 | Origin / Initialize | Z | Y |
79 | O | U+004F | B | 13.8 | + | Build / Contain | Y | X |
80 | P | U+0050 | C | 27.7 | ± | Channel / Conduct | X | W |
81 | Q | U+0051 | D | 41.5 | – | Door / Transform | W | V |
82 | R | U+0052 | E | 55.4 | + | Exhale / Broadcast | V | U |
83 | S | U+0053 | F | 69.2 | + | Framework / Constrain | U | T |
84 | T | U+0054 | G | 83.1 | ± | Gate / Guard | T | S |
85 | U | U+0055 | H | 96.9 | 0 | Hinge / Modulate | S | R |
86 | V | U+0056 | I | 110.8 | + | Identity / Index | R | Q |
87 | W | U+0057 | J | 124.6 | + | Journey / Branch | Q | P |
88 | X | U+0058 | K | 138.5 | ± | Key / Credential | P | O |
89 | Y | U+0059 | L | 152.3 | 0 | Link / Cornerstone | O | N |
90 | Z | U+005A | M | 166.2 | ± | Memory / Archive | N | M |
91 | [ | U+005B | N | 180.0 | 0 | Nexus / Network | M | L |
92 | \ | U+005C | O | 193.8 | ± | Orb / Closure | L | K |
93 | ] | U+005D | P | 207.7 | + | Pillar / Project | K | J |
94 | ^ | U+005E | Q | 221.5 | ± | Quest / Query | J | I |
95 | _ | U+005F | R | 235.4 | ± | River / Redirect | I | H |
96 | ` | U+0060 | S | 249.2 | 0 | Serpent / Shape | H | G |
97 | a | U+0061 | T | 263.1 | + | Tower / Commit | G | F |
98 | b | U+0062 | U | 276.9 | 0 | Urn / Unify | F | E |
99 | c | U+0063 | V | 290.8 | + | Vector / Focus | E | D |
100 | d | U+0064 | W | 304.6 | ± | Wave / Weave | D | C |
101 | e | U+0065 | X | 318.5 | ± | Cross / Integrate | C | B |
102 | f | U+0066 | Y | 332.3 | 0 | Yoke / Choice | B | A |
103 | g | U+0067 | Z | 346.2 | 0 | Zenith / Seal | A | Z |
104 | h | U+0068 | A | 0.0 | 0 | Origin / Initialize | Z | Y |
105 | i | U+0069 | B | 13.8 | + | Build / Contain | Y | X |
106 | j | U+006A | C | 27.7 | ± | Channel / Conduct | X | W |
107 | k | U+006B | D | 41.5 | – | Door / Transform | W | V |
108 | l | U+006C | E | 55.4 | + | Exhale / Broadcast | V | U |
109 | m | U+006D | F | 69.2 | + | Framework / Constrain | U | T |
110 | n | U+006E | G | 83.1 | ± | Gate / Guard | T | S |
111 | o | U+006F | H | 96.9 | 0 | Hinge / Modulate | S | R |
112 | p | U+0070 | I | 110.8 | + | Identity / Index | R | Q |
113 | q | U+0071 | J | 124.6 | + | Journey / Branch | Q | P |
114 | r | U+0072 | K | 138.5 | ± | Key / Credential | P | O |
115 | s | U+0073 | L | 152.3 | 0 | Link / Cornerstone | O | N |
116 | t | U+0074 | M | 166.2 | ± | Memory / Archive | N | M |
117 | u | U+0075 | N | 180.0 | 0 | Nexus / Network | M | L |
118 | v | U+0076 | O | 193.8 | ± | Orb / Closure | L | K |
119 | w | U+0077 | P | 207.7 | + | Pillar / Project | K | J |
120 | x | U+0078 | Q | 221.5 | ± | Quest / Query | J | I |
121 | y | U+0079 | R | 235.4 | ± | River / Redirect | I | H |
122 | z | U+007A | S | 249.2 | 0 | Serpent / Shape | H | G |
123 | { | U+007B | T | 263.1 | + | Tower / Commit | G | F |
124 | | | U+007C | U | 276.9 | 0 | Urn / Unify | F | E |
125 | } | U+007D | V | 290.8 | + | Vector / Focus | E | D |
126 | ~ | U+007E | W | 304.6 | ± | Wave / Weave | D | C |
127 | DEL | U+007F | X | 318.5 | ± | Cross / Integrate | C | B |
OmniKernel / LogOS Fusion – SolveForce Communications