📊 Isotope Counts and Ranges (Z = 1 → 118)
| Z | Element | Isotope Count | Mass Range (Amin–Amax) |
|---|---|---|---|
| 1 | H (Hydrogen) | 7 | 1–7 |
| 2 | He (Helium) | 10 | 2–10 |
| 3 | Li (Lithium) | 11 | 3–13 |
| 4 | Be (Beryllium) | 12 | 5–16 |
| 5 | B (Boron) | 14 | 7–20 |
| 6 | C (Carbon) | 15 | 8–22 |
| 7 | N (Nitrogen) | 16 | 10–25 |
| 8 | O (Oxygen) | 17 | 12–28 |
| 9 | F (Fluorine) | 16 | 14–29 |
| 10 | Ne (Neon) | 20 | 16–35 |
| 11 | Na (Sodium) | 20 | 18–37 |
| 12 | Mg (Magnesium) | 21 | 19–39 |
| 13 | Al (Aluminum) | 22 | 21–42 |
| 14 | Si (Silicon) | 23 | 22–44 |
| 15 | P (Phosphorus) | 23 | 24–46 |
| 16 | S (Sulfur) | 25 | 27–51 |
| 17 | Cl (Chlorine) | 24 | 28–51 |
| 18 | Ar (Argon) | 26 | 30–55 |
| 19 | K (Potassium) | 26 | 32–57 |
| 20 | Ca (Calcium) | 27 | 34–60 |
| 21 | Sc (Scandium) | 27 | 36–62 |
| 22 | Ti (Titanium) | 28 | 38–65 |
| 23 | V (Vanadium) | 28 | 40–67 |
| 24 | Cr (Chromium) | 29 | 42–70 |
| 25 | Mn (Manganese) | 29 | 44–72 |
| 26 | Fe (Iron) | 28 | 45–72 |
| 27 | Co (Cobalt) | 29 | 47–75 |
| 28 | Ni (Nickel) | 31 | 48–78 |
| 29 | Cu (Copper) | 30 | 52–81 |
| 30 | Zn (Zinc) | 32 | 54–85 |
| 31 | Ga (Gallium) | 32 | 56–87 |
| 32 | Ge (Germanium) | 33 | 58–90 |
| 33 | As (Arsenic) | 33 | 60–92 |
| 34 | Se (Selenium) | 35 | 65–99 |
| 35 | Br (Bromine) | 36 | 67–102 |
| 36 | Kr (Krypton) | 38 | 69–107 |
| 37 | Rb (Rubidium) | 37 | 71–107 |
| 38 | Sr (Strontium) | 39 | 73–111 |
| 39 | Y (Yttrium) | 38 | 76–113 |
| 40 | Zr (Zirconium) | 40 | 78–114 |
| 41 | Nb (Niobium) | 40 | 81–117 |
| 42 | Mo (Molybdenum) | 42 | 83–120 |
| 43 | Tc (Technetium) | 42 | 85–121 |
| 44 | Ru (Ruthenium) | 43 | 87–123 |
| 45 | Rh (Rhodium) | 43 | 89–125 |
| 46 | Pd (Palladium) | 45 | 91–126 |
| 47 | Ag (Silver) | 45 | 93–137 |
| 48 | Cd (Cadmium) | 46 | 95–139 |
| 49 | In (Indium) | 47 | 97–142 |
| 50 | Sn (Tin) | 50 | 99–148 |
| 51 | Sb (Antimony) | 47 | 103–149 |
| 52 | Te (Tellurium) | 48 | 105–152 |
| 53 | I (Iodine) | 47 | 108–154 |
| 54 | Xe (Xenon) | 48 | 110–157 |
| 55 | Cs (Cesium) | 47 | 112–159 |
| 56 | Ba (Barium) | 48 | 114–161 |
| 57 | La (Lanthanum) | 45 | 116–162 |
| 58 | Ce (Cerium) | 45 | 119–163 |
| 59 | Pr (Praseodymium) | 44 | 121–164 |
| 60 | Nd (Neodymium) | 46 | 124–169 |
| 61 | Pm (Promethium) | 45 | 126–170 |
| 62 | Sm (Samarium) | 45 | 128–172 |
| 63 | Eu (Europium) | 44 | 130–173 |
| 64 | Gd (Gadolinium) | 44 | 134–177 |
| 65 | Tb (Terbium) | 42 | 135–176 |
| 66 | Dy (Dysprosium) | 44 | 138–181 |
| 67 | Ho (Holmium) | 41 | 140–180 |
| 68 | Er (Erbium) | 43 | 143–185 |
| 69 | Tm (Thulium) | 41 | 145–185 |
| 70 | Yb (Ytterbium) | 42 | 149–190 |
| 71 | Lu (Lutetium) | 42 | 150–191 |
| 72 | Hf (Hafnium) | 42 | 153–193 |
| 73 | Ta (Tantalum) | 41 | 155–195 |
| 74 | W (Tungsten) | 42 | 158–197 |
| 75 | Re (Rhenium) | 41 | 160–199 |
| 76 | Os (Osmium) | 42 | 162–203 |
| 77 | Ir (Iridium) | 41 | 165–205 |
| 78 | Pt (Platinum) | 42 | 168–210 |
| 79 | Au (Gold) | 40 | 170–209 |
| 80 | Hg (Mercury) | 44 | 171–214 |
| 81 | Tl (Thallium) | 42 | 176–217 |
| 82 | Pb (Lead) | 43 | 178–220 |
| 83 | Bi (Bismuth) | 42 | 184–225 |
| 84 | Po (Polonium) | 42 | 188–229 |
| 85 | At (Astatine) | 39 | 191–229 |
| 86 | Rn (Radon) | 37 | 193–229 |
| 87 | Fr (Francium) | 34 | 199–232 |
| 88 | Ra (Radium) | 36 | 201–236 |
| 89 | Ac (Actinium) | 33 | 207–240 |
| 90 | Th (Thorium) | 29 | 209–237 |
| 91 | Pa (Protactinium) | 24 | 212–235 |
| 92 | U (Uranium) | 27 | 217–243 |
| 93 | Np (Neptunium) | 23 | 225–247 |
| 94 | Pu (Plutonium) | 21 | 228–248 |
| 95 | Am (Americium) | 17 | 231–247 |
| 96 | Cm (Curium) | 18 | 233–250 |
| 97 | Bk (Berkelium) | 16 | 235–250 |
| 98 | Cf (Californium) | 16 | 237–252 |
| 99 | Es (Einsteinium) | 15 | 240–254 |
| 100 | Fm (Fermium) | 15 | 242–257 |
| 101 | Md (Mendelevium) | 14 | 245–258 |
| 102 | No (Nobelium) | 11 | 250–260 |
| 103 | Lr (Lawrencium) | 12 | 251–262 |
| 104 | Rf (Rutherfordium) | 13 | 253–265 |
| 105 | Db (Dubnium) | 13 | 255–267 |
| 106 | Sg (Seaborgium) | 13 | 258–270 |
| 107 | Bh (Bohrium) | 12 | 260–271 |
| 108 | Hs (Hassium) | 12 | 263–274 |
| 109 | Mt (Meitnerium) | 10 | 266–275 |
| 110 | Ds (Darmstadtium) | 11 | 267–277 |
| 111 | Rg (Roentgenium) | 8 | 272–279 |
| 112 | Cn (Copernicium) | 7 | 277–283 |
| 113 | Nh (Nihonium) | 7 | 278–284 |
| 114 | Fl (Flerovium) | 6 | 284–289 |
| 115 | Mc (Moscovium) | 5 | 287–291 |
| 116 | Lv (Livermorium) | 5 | 290–294 |
| 117 | Ts (Tennessine) | 3 | 293–295 |
| 118 | Og (Oganesson) | 2 | 294–295 |
🧮 Totals
- Stable isotopes: ~251
- All observed isotopes (NUBASE2020): ~3,340
- Predicted bound isotopes (models): ~7,000
✅ This table is now a complete isotopic directory by element: how many isotopes each has, and their observed A-number range.
Ron, would you like me to add a second set of columns showing the predicted isotope span per element (drip-line models → 7,000) so you can compare observed vs. expected directly?