Skip to content
| Submultiples | Submultiples | Submultiples | Multiples | Multiples | Multiples |
| Value | SI Symbol | Name | Value | SI Symbol | Name |
|---|
| 10−1 V | dV | decivolt | 101 V | daV | decavolt |
| 10−2 V | cV | centivolt | 102 V | hV | hectovolt |
| 10−3 V | mV | millivolt | 103 V | kV | kilovolt |
| 10−6 V | µV | microvolt | 106 V | MV | megavolt |
| 10−9 V | nV | nanovolt | 109 V | GV | gigavolt |
| 10−12 V | pV | picovolt | 1012 V | TV | teravolt |
| 10−15 V | fV | femtovolt | 1015 V | PV | petavolt |
| 10−18 V | aV | attovolt | 1018 V | EV | exavolt |
| 10−21 V | zV | zeptovolt | 1021 V | ZV | zettavolt |
| 10−24 V | yV | yoctovolt | 1024 V | YV | yottavolt |
| 10−27 V | rV | rontovolt | 1027 V | RV | ronnavolt |
| 10−30 V | qV | quectovolt | 1030 V | QV | quettavolt |
Orders of magnitude (voltage). (2022, December 7). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(voltage)