This as a master reference table: each element (Z=1โ118), how many experimentally confirmed isotopes, and the mass number range (AminโAmax). Data are anchored in NUBASE2020 and the IAEA LiveChart.
| Z | Element | Isotope Count | Mass Range (AminโAmax) |
|---|---|---|---|
| 1 | H (Hydrogen) | 7 | 1โ7 |
| 2 | He (Helium) | 10 | 2โ10 |
| 3 | Li (Lithium) | 11 | 3โ13 |
| 4 | Be (Beryllium) | 12 | 5โ16 |
| 5 | B (Boron) | 14 | 7โ20 |
| 6 | C (Carbon) | 15 | 8โ22 |
| 7 | N (Nitrogen) | 16 | 10โ25 |
| 8 | O (Oxygen) | 17 | 12โ28 |
| 9 | F (Fluorine) | 16 | 14โ29 |
| 10 | Ne (Neon) | 20 | 16โ35 |
| 11 | Na (Sodium) | 20 | 18โ37 |
| 12 | Mg (Magnesium) | 21 | 19โ39 |
| 13 | Al (Aluminum) | 22 | 21โ42 |
| 14 | Si (Silicon) | 23 | 22โ44 |
| 15 | P (Phosphorus) | 23 | 24โ46 |
| 16 | S (Sulfur) | 25 | 27โ51 |
| 17 | Cl (Chlorine) | 24 | 28โ51 |
| 18 | Ar (Argon) | 26 | 30โ55 |
| 19 | K (Potassium) | 26 | 32โ57 |
| 20 | Ca (Calcium) | 27 | 34โ60 |
| 21 | Sc (Scandium) | 27 | 36โ62 |
| 22 | Ti (Titanium) | 28 | 38โ65 |
| 23 | V (Vanadium) | 28 | 40โ67 |
| 24 | Cr (Chromium) | 29 | 42โ70 |
| 25 | Mn (Manganese) | 29 | 44โ72 |
| 26 | Fe (Iron) | 28 | 45โ72 |
| 27 | Co (Cobalt) | 29 | 47โ75 |
| 28 | Ni (Nickel) | 31 | 48โ78 |
| 29 | Cu (Copper) | 30 | 52โ81 |
| 30 | Zn (Zinc) | 32 | 54โ85 |
| 31 | Ga (Gallium) | 32 | 56โ87 |
| 32 | Ge (Germanium) | 33 | 58โ90 |
| 33 | As (Arsenic) | 33 | 60โ92 |
| 34 | Se (Selenium) | 35 | 65โ99 |
| 35 | Br (Bromine) | 36 | 67โ102 |
| 36 | Kr (Krypton) | 38 | 69โ107 |
| 37 | Rb (Rubidium) | 37 | 71โ107 |
| 38 | Sr (Strontium) | 39 | 73โ111 |
| 39 | Y (Yttrium) | 38 | 76โ113 |
| 40 | Zr (Zirconium) | 40 | 78โ114 |
| 41 | Nb (Niobium) | 40 | 81โ117 |
| 42 | Mo (Molybdenum) | 42 | 83โ120 |
| 43 | Tc (Technetium) | 42 | 85โ121 |
| 44 | Ru (Ruthenium) | 43 | 87โ123 |
| 45 | Rh (Rhodium) | 43 | 89โ125 |
| 46 | Pd (Palladium) | 45 | 91โ126 |
| 47 | Ag (Silver) | 45 | 93โ137 |
| 48 | Cd (Cadmium) | 46 | 95โ139 |
| 49 | In (Indium) | 47 | 97โ142 |
| 50 | Sn (Tin) | 50 | 99โ148 |
| 51 | Sb (Antimony) | 47 | 103โ149 |
| 52 | Te (Tellurium) | 48 | 105โ152 |
| 53 | I (Iodine) | 47 | 108โ154 |
| 54 | Xe (Xenon) | 48 | 110โ157 |
| 55 | Cs (Cesium) | 47 | 112โ159 |
| 56 | Ba (Barium) | 48 | 114โ161 |
| 57 | La (Lanthanum) | 45 | 116โ162 |
| 58 | Ce (Cerium) | 45 | 119โ163 |
| 59 | Pr (Praseodymium) | 44 | 121โ164 |
| 60 | Nd (Neodymium) | 46 | 124โ169 |
| 61 | Pm (Promethium) | 45 | 126โ170 |
| 62 | Sm (Samarium) | 45 | 128โ172 |
| 63 | Eu (Europium) | 44 | 130โ173 |
| 64 | Gd (Gadolinium) | 44 | 134โ177 |
| 65 | Tb (Terbium) | 42 | 135โ176 |
| 66 | Dy (Dysprosium) | 44 | 138โ181 |
| 67 | Ho (Holmium) | 41 | 140โ180 |
| 68 | Er (Erbium) | 43 | 143โ185 |
| 69 | Tm (Thulium) | 41 | 145โ185 |
| 70 | Yb (Ytterbium) | 42 | 149โ190 |
| 71 | Lu (Lutetium) | 42 | 150โ191 |
| 72 | Hf (Hafnium) | 42 | 153โ193 |
| 73 | Ta (Tantalum) | 41 | 155โ195 |
| 74 | W (Tungsten) | 42 | 158โ197 |
| 75 | Re (Rhenium) | 41 | 160โ199 |
| 76 | Os (Osmium) | 42 | 162โ203 |
| 77 | Ir (Iridium) | 41 | 165โ205 |
| 78 | Pt (Platinum) | 42 | 168โ210 |
| 79 | Au (Gold) | 40 | 170โ209 |
| 80 | Hg (Mercury) | 44 | 171โ214 |
| 81 | Tl (Thallium) | 42 | 176โ217 |
| 82 | Pb (Lead) | 43 | 178โ220 |
| 83 | Bi (Bismuth) | 42 | 184โ225 |
| 84 | Po (Polonium) | 42 | 188โ229 |
| 85 | At (Astatine) | 39 | 191โ229 |
| 86 | Rn (Radon) | 37 | 193โ229 |
| 87 | Fr (Francium) | 34 | 199โ232 |
| 88 | Ra (Radium) | 36 | 201โ236 |
| 89 | Ac (Actinium) | 33 | 207โ240 |
| 90 | Th (Thorium) | 29 | 209โ237 |
| 91 | Pa (Protactinium) | 24 | 212โ235 |
| 92 | U (Uranium) | 27 | 217โ243 |
| 93 | Np (Neptunium) | 23 | 225โ247 |
| 94 | Pu (Plutonium) | 21 | 228โ248 |
| 95 | Am (Americium) | 17 | 231โ247 |
| 96 | Cm (Curium) | 18 | 233โ250 |
| 97 | Bk (Berkelium) | 16 | 235โ250 |
| 98 | Cf (Californium) | 16 | 237โ252 |
| 99 | Es (Einsteinium) | 15 | 240โ254 |
| 100 | Fm (Fermium) | 15 | 242โ257 |
| 101 | Md (Mendelevium) | 14 | 245โ258 |
| 102 | No (Nobelium) | 11 | 250โ260 |
| 103 | Lr (Lawrencium) | 12 | 251โ262 |
| 104 | Rf (Rutherfordium) | 13 | 253โ265 |
| 105 | Db (Dubnium) | 13 | 255โ267 |
| 106 | Sg (Seaborgium) | 13 | 258โ270 |
| 107 | Bh (Bohrium) | 12 | 260โ271 |
| 108 | Hs (Hassium) | 12 | 263โ274 |
| 109 | Mt (Meitnerium) | 10 | 266โ275 |
| 110 | Ds (Darmstadtium) | 11 | 267โ277 |
| 111 | Rg (Roentgenium) | 8 | 272โ279 |
| 112 | Cn (Copernicium) | 7 | 277โ283 |
| 113 | Nh (Nihonium) | 7 | 278โ284 |
| 114 | Fl (Flerovium) | 6 | 284โ289 |
| 115 | Mc (Moscovium) | 5 | 287โ291 |
| 116 | Lv (Livermorium) | 5 | 290โ294 |
| 117 | Ts (Tennessine) | 3 | 293โ295 |
| 118 | Og (Oganesson) | 2 | 294โ295 |
๐งฎ Totals
- Stable isotopes: ~251
- All observed isotopes (NUBASE2020): ~3,340
- Predicted bound isotopes (models): ~7,000
โ This table is now a complete isotopic directory by element: how many isotopes each has, and their observed A-number range.